2024-2025赛季欧洲协会联赛赛程分为联赛阶段(小组赛)和淘汰赛两大阶段。联赛阶段采用瑞士轮赛制,36支球队进行8轮比赛,淘汰赛从16强开始直至决赛。
2024年9月26日开始,共8轮比赛,每支球队进行8场比赛。采用瑞士轮赛制,前8名直接晋级16强,第9-24名进入附加赛。
淘汰赛采用主客场两回合制。16强附加赛、16强、8强、4强均为两回合淘汰制,决赛为单场定胜负,在华沙国家体育场举行。
| 轮次 | 比赛日期 | 阶段 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024年9月26日 | 联赛阶段 | 已结束 | 36支球队首轮对决 |
| 第2轮 | 2024年10月3日 | 联赛阶段 | 已结束 | 第二轮小组赛 |
| 第3轮 | 2024年10月24日 | 联赛阶段 | 已结束 | 第三轮小组赛 |
| 第4轮 | 2024年11月7日 | 联赛阶段 | 已结束 | 第四轮小组赛 |
| 第5轮 | 2024年11月28日 | 联赛阶段 | 已结束 | 第五轮小组赛 |
| 第6轮 | 2024年12月12日 | 联赛阶段 | 已结束 | 第六轮小组赛 |
| 第7轮 | 2025年1月23日 | 联赛阶段 | 已结束 | 第七轮小组赛 |
| 第8轮 | 2025年1月30日 | 联赛阶段 | 已结束 | 联赛阶段收官战 |
| 附加赛 | 2025年2月13/20日 | 淘汰赛 | 已结束 | 16强附加赛 |
| 16强 | 2025年3月6/13日 | 淘汰赛 | 已结束 | 16强两回合 |
| 8强 | 2025年4月10/17日 | 淘汰赛 | 已结束 | 四分之一决赛 |
| 4强 | 2025年5月1/8日 | 淘汰赛 | 已结束 | 半决赛两回合 |
| 决赛 | 2025年5月28日 | 淘汰赛 | 即将开始 | 华沙国家体育场 |
2024-2025赛季欧协联联赛阶段共有36支球队参加,通过抽签分为多个档次进行瑞士轮赛制比赛。以下为各小组重点球队的赛程安排。
欧协联淘汰赛阶段采用主客场两回合制,16强附加赛由联赛阶段第9-24名与第25-32名进行对决,胜者晋级16强与前8名球队会师。
| 首回合 | 次回合 | 状态 |
|---|---|---|
| 2月13日 | 2月20日 | 已完赛 |
| 2月13日 | 2月20日 | 已完赛 |
| 2月13日 | 2月20日 | 已完赛 |
| 2月13日 | 2月20日 | 已完赛 |
以下为2024-2025赛季欧协联联赛阶段积分榜(部分展示),完整排名请关注官方更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 20 | 晋级16强 |
| 2 | 佛罗伦萨 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 | 晋级16强 |
| 3 | 皇家贝蒂斯 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 | 晋级16强 |
| 4 | 哥本哈根 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 | 晋级16强 |
| 5 | LASK林茨 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 | 晋级16强 |
| 6 | 莫尔德 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | 附加赛 |
| 7 | 帕福斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 13 | 附加赛 |
| 8 | 采列 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 | 附加赛 |
切尔西在联赛阶段表现出色,8轮比赛取得6胜2平的不败战绩,以20分高居榜首直接晋级16强。
2025-01-31
佛罗伦萨在客场以3-1击败对手,提前一轮锁定联赛阶段前8名,成功获得16强直接晋级资格。
2025-01-30
随着联赛阶段收官,淘汰赛对阵逐渐明朗。多支豪门球队将在16强展开激烈争夺,精彩对决即将上演。
2025-01-29以下是球迷们关于欧协联赛程最常问到的问题,我们为您一一解答。